|
Data | Da | A | Importo |
11-02-2012 | Fasty F.C. | SCV Prematletic | 79300 |
08-06-2011 | Atletic04Rudy | Fasty F.C. | 406600 |
19-09-2009 | CSKA Bigliolo | Atletic04Rudy | 2755999 |
14-09-2009 | Millwall | CSKA Bigliolo | 2250002 |
06-09-2008 | gordian | Millwall | 7000000 |
05-08-2008 | Gialloblues | gordian | 2332500 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |