|
Data | Da | A | Importo |
29-09-2011 | RafMan | REAL DORIA | 231250 |
27-11-2009 | Dodo AC | RafMan | 1211009 |
26-09-2009 | Dodo AC | Argentinos Juniors | prestito |
14-08-2009 | Dodo AC | U. D. LOBOS | prestito |
13-07-2009 | Dodo AC | PESCARA CALCIO | prestito |
14-04-2009 | Dodo AC | F.C. Monte Romano | prestito |
24-01-2009 | Dodo AC | Real Bovisa | prestito |
20-08-2008 | F.C. PEGASO | Dodo AC | 469000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |