|
| Data | Da | A | Importo |
| 18-02-2011 | Tossignano FC | Licciana City | 800500 |
| 24-01-2011 | 26 agosto | Tossignano FC | 650001 |
| 29-01-2010 | 26 agosto | Realzena 1893 | prestito |
| 08-09-2009 | Villa Sugna F.C. | 26 agosto | 2325400 |
| 01-07-2009 | Villa Sugna F.C. | A.S. Monti calcio | prestito |
| 24-06-2009 | Villa Sugna F.C. | S.S. Sipontum 1965 | prestito |
| 25-04-2009 | Villa Sugna F.C. | Jehuti | prestito |
| 25-01-2009 | Villa Sugna F.C. | pasquese f.c. | prestito |
| 22-04-2008 | civitavecchiese1920 | Villa Sugna F.C. | 725105 |
| 08-04-2008 | civitavecchiese1920 | Rosiko | prestito |
| 24-03-2008 | civitavecchiese1920 | Rosiko | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||