|
| Data | Da | A | Importo |
| 08-12-2011 | Pontassieve | tagliato con indennizzo | 1225000 |
| 26-06-2011 | All Ices Chiavari | Pontassieve | 3199002 |
| 14-04-2010 | Slyvi F.C. | All Ices Chiavari | 6599255 |
| 01-06-2009 | Red Dragon | Slyvi F.C. | 2700000 |
| 23-01-2009 | Red Dragon | a.s.d. monti calcio | prestito |
| 21-03-2008 | Black tigers | Red Dragon | 175015 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||