|
Data | Da | A | Importo |
11-02-2012 | Atletico Trenette F.C. | SCV Prematletic | 39598 |
24-01-2012 | La Joya | Atletico Trenette F.C. | 25123 |
30-11-2011 | SCV Prematletic | La Joya | 20000 |
28-10-2011 | Mogui F.C. | SCV Prematletic | 51000 |
23-03-2010 | vojager | Mogui F.C. | 2310001 |
11-01-2010 | vojager | Condors Tyrrenica F. C. | prestito |
21-10-2009 | vojager | Condors Tyrrenica F. C. | prestito |
29-08-2009 | vojager | Real Moro | prestito |
10-04-2009 | vojager | TOPA topa Club | prestito |
12-09-2008 | Bologna fc1909 | vojager | 466600 |
25-08-2008 | Bologna fc1909 | F.C. Purple Lions | prestito |
30-05-2008 | CSKA Bigliolo | Bologna fc1909 | 1000000 |
25-03-2008 | CSKA Bigliolo | Giglio Viola | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |