|
| Data | Da | A | Importo |
| 12-03-2012 | Sora All Stars | Dinamo Trapani | 110000 |
| 11-05-2011 | civitavecchiese1920 | Sora All Stars | 1860112 |
| 16-01-2010 | Collecchia | civitavecchiese1920 | 3316600 |
| 24-07-2008 | Patavium 2003 | Collecchia | 220700 |
| 21-05-2008 | Bulgetta Atletics | Patavium 2003 | 164700 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||