|
Data | Da | A | Importo |
27-06-2011 | Argentinos Juniors | FC MONTECUCCOLI | 200000 |
05-04-2011 | A.C. Togo | Argentinos Juniors | 353000 |
27-03-2011 | Argentinos Juniors | A.C. Togo | 500000 |
22-10-2010 | Dinamo FLINT | Argentinos Juniors | 551000 |
22-09-2009 | Dinamo FLINT | FC Fiamme | prestito |
03-07-2009 | Dinamo FLINT | Real Messina | prestito |
16-04-2009 | Dinamo FLINT | All Ices Chiavari | prestito |
16-11-2008 | Dinamo FLINT | a.s.ostello | prestito |
25-02-2008 | Maracaibotop F.C. | Dinamo FLINT | 275001 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |