|
Data | Da | A | Importo |
02-12-2011 | GRANATA KORPS | U.S. Lavagna | 1107 |
31-10-2011 | F.C.Alexandria | GRANATA KORPS | 88000 |
03-10-2011 | BRESCIA C.MAZZONE. | F.C.Alexandria | 12330 |
13-08-2011 | Fc Bayern Monaco | BRESCIA C.MAZZONE. | 88000 |
05-04-2011 | AC New Team | Fc Bayern Monaco | 252000 |
30-09-2010 | Racing Pennellone | AC New Team | 550000 |
03-08-2010 | Athlone F.C. | Racing Pennellone | 883000 |
01-07-2010 | Athlone F.C. | f.c Gaglianico | prestito |
16-03-2010 | Athlone F.C. | Spongano U.S. | prestito |
16-01-2010 | Athlone F.C. | Internacional | prestito |
01-01-2010 | oroblu | Athlone F.C. | 1180000 |
28-07-2009 | oroblu | U.S. Pescara Delfino | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |