|
Data | Da | A | Importo |
13-03-2011 | Tossignano FC | Red Bulls | 210001 |
29-04-2010 | Tigers-black | Tossignano FC | 446101 |
26-09-2009 | ataru team | Tigers-black | 161500 |
26-08-2009 | ataru team | Fiesolina | prestito |
18-05-2009 | ataru team | f.c.lokomotiv mular | prestito |
26-02-2009 | ataru team | ARIWOOD | prestito |
25-02-2008 | ataru team | basilea | prestito |
20-02-2008 | gli ex giocatori | ataru team | 50009 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |