|
| Data | Da | A | Importo |
| 09-09-2011 | Villa Sugna F.C. | tagliato con indennizzo | 875000 |
| 04-04-2011 | MIKY2007 | Villa Sugna F.C. | 1856789 |
| 25-02-2011 | Vasco De Grama | MIKY2007 | 1766800 |
| 23-12-2010 | Vasco De Grama | Real Nizza | prestito |
| 08-11-2008 | Vasco De Grama | Napoli caserta | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||