|
| Data | Da | A | Importo |
| 27-03-2012 | Dinamo Bagnoletto | Guy Fawkes | 0 |
| 15-11-2009 | Prapian | Dinamo Bagnoletto | 1333300 |
| 20-09-2009 | Cosentina | Prapian | 1052100 |
| 10-02-2009 | Cosentina | Internazionale 1908 | prestito |
| 18-06-2008 | TEAM MEZZA U.S. | Cosentina | 253000 |
| 07-06-2008 | U.S.Delebio | TEAM MEZZA U.S. | 168987 |
| 24-05-2008 | A.C. SPES | U.S.Delebio | 150000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||