|
Data | Da | A | Importo |
29-08-2011 | Dinamo Peppest | tagliato con indennizzo | 831250 |
13-05-2011 | ATLETICO SCOOBY DOO | Dinamo Peppest | 1117777 |
26-11-2010 | MIKY2007 | ATLETICO SCOOBY DOO | 2355000 |
08-10-2010 | Patavium 2003 | MIKY2007 | 1000800 |
13-10-2009 | Manchester Ovest | Patavium 2003 | 3900000 |
26-12-2008 | A.C. GM-AUTO | Manchester Ovest | 2255000 |
01-11-2008 | A.C. GM-AUTO | Pol. Lions Sorrento | prestito |
25-03-2008 | U.S. Giffonese | A.C. GM-AUTO | 225704 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |