|
| Data | Da | A | Importo |
| 17-08-2011 | Ariminum | tagliato con indennizzo | 787500 |
| 03-01-2010 | Ariminum | FC Mancini | prestito |
| 30-10-2009 | Ariminum | f.c Gaglianico | prestito |
| 16-10-2009 | Ariminum | Tonawanda Kardex | prestito |
| 01-07-2009 | Ariminum | facchetti | prestito |
| 12-04-2009 | Ariminum | Pol. Lions Sorrento | prestito |
| 16-01-2009 | Ariminum | varallo united | prestito |
| 02-01-2009 | Ariminum | Montefiore | prestito |
| 15-12-2008 | Ariminum | Real Palestra Massimino | prestito |
| 03-09-2008 | Ariminum | fogliano | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||