|
| Data | Da | A | Importo |
| 12-09-2011 | South Landers SR | tagliato con indennizzo | 1268750 |
| 16-04-2009 | South Landers SR | Cosentina | prestito |
| 28-10-2008 | South Landers SR | Rhegion Calcio | prestito |
| 17-08-2008 | South Landers SR | Corbanella S.c. | prestito |
| 11-04-2008 | South Landers SR | borghetto | prestito |
| 02-02-2008 | Buffon1 | South Landers SR | 800000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||