|
Data | Da | A | Importo |
16-09-2011 | Pontassieve | tagliato con indennizzo | 1443750 |
29-05-2011 | GenoaScoglio | Pontassieve | 2980600 |
31-12-2010 | GenoaScoglio | Roma 70 | prestito |
07-07-2010 | GenoaScoglio | frankie garrage team | prestito |
26-01-2010 | GenoaScoglio | U. D. LOBOS | prestito |
23-01-2010 | Football-manager.org | GenoaScoglio | 4228000 |
04-10-2009 | Football-manager.org | GUERSESE | prestito |
02-08-2009 | Football-manager.org | L.A. Galaxy | prestito |
10-04-2009 | Football-manager.org | F.C.Alexandria | prestito |
17-01-2009 | Football-manager.org | Winning eleven | prestito |
14-01-2009 | Winter Biella | Football-manager.org | 796600 |
31-10-2008 | Winter Biella | Bari club | prestito |
11-10-2008 | Winter Biella | Toronto F.C. | prestito |
20-05-2008 | Winter Biella | Andandry | prestito |
07-03-2008 | magicajuve | Winter Biella | 354340 |
21-02-2008 | Fc Fratorsone | magicajuve | 500000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |