|
| Data | Da | A | Importo |
| 10-08-2011 | 26 agosto | tagliato con indennizzo | 831250 |
| 24-06-2011 | All Ices Chiavari | 26 agosto | 999000 |
| 07-01-2011 | Dinamo Peppest | All Ices Chiavari | 1899000 |
| 13-11-2010 | GenoaScoglio | Dinamo Peppest | 2134400 |
| 19-12-2009 | GenoaScoglio | Real Nizza | prestito |
| 01-07-2009 | GenoaScoglio | S.F. Spaghetti Funk | prestito |
| 01-06-2009 | GenoaScoglio | Tonawanda Kardex | prestito |
| 08-12-2008 | GenoaScoglio | K.T.A | prestito |
| 08-08-2008 | GenoaScoglio | Real Montcurto | prestito |
| 04-07-2008 | GenoaScoglio | Penrose's Boys | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||