|
| Data | Da | A | Importo |
| 12-09-2011 | F.C. Supernova oasis | tagliato con indennizzo | 831250 |
| 17-04-2011 | AlèBurdel | F.C. Supernova oasis | 1111100 |
| 07-05-2010 | Hell | AlèBurdel | 2171315 |
| 20-10-2009 | Hell | Athlone F.C. | prestito |
| 30-06-2009 | Hell | FFC Fluminense | prestito |
| 25-04-2009 | Hell | Bucalo | prestito |
| 21-02-2009 | Hell | bobo fc 2007 | prestito |
| 03-09-2008 | Hell | porto beach | prestito |
| 27-05-2008 | Hell | trablos | prestito |
| 18-05-2008 | U.S.Delebio | Hell | 370000 |
| 01-02-2008 | Athlone F.C. | U.S.Delebio | 490000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||