|
Data | Da | A | Importo |
15-12-2010 | Nairo F.C. | s.s.violet | 451000 |
16-07-2010 | minga apost | Nairo F.C. | 629600 |
06-03-2010 | All Blacks | minga apost | 823800 |
15-10-2009 | THE ROLLING STRONZ | All Blacks | 755000 |
01-04-2009 | spezia | THE ROLLING STRONZ | 375975 |
22-01-2009 | A.c. Aquilotti | spezia | 533300 |
18-11-2008 | A.c. Aquilotti | A.S.D COPERTINO | prestito |
12-09-2008 | A.c. Aquilotti | Hidegj | prestito |
29-03-2008 | A.c. Aquilotti | ilmar s.c. | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |