|
Data | Da | A | Importo |
29-02-2012 | O.C. Pescaiola | U.C.Albinoleffe | 450000 |
25-09-2011 | Argentinos Juniors | O.C. Pescaiola | 80000 |
08-06-2011 | Bonadio rules | Argentinos Juniors | 485100 |
02-04-2010 | U.S. Lavagna | Bonadio rules | 2550000 |
24-06-2009 | AlèBurdel | U.S. Lavagna | 3307373 |
05-08-2008 | Gialloblues | AlèBurdel | 383100 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |