|
Data | Da | A | Importo |
24-09-2011 | White Shark F.C. | tagliato con indennizzo | 1443750 |
19-08-2010 | F.C. Phoenix | White Shark F.C. | 6503000 |
04-01-2010 | F.C. Phoenix | real signorino | prestito |
13-11-2009 | F.C. Phoenix | Curva Sud Milano | prestito |
10-04-2009 | F.C. Phoenix | A.C. SPES | prestito |
17-02-2009 | F.C. Phoenix | Atletico Freaks | prestito |
26-09-2008 | F.C. Phoenix | L.A. Galaxy | prestito |
07-09-2008 | F.C. Phoenix | Cosenza | prestito |
15-06-2008 | F.C. Phoenix | Collecchia | prestito |
28-04-2008 | F.C. Phoenix | S.S. Borgo Antico | prestito |
13-04-2008 | F.C. Phoenix | A.C. Arezzo | prestito |
10-04-2008 | Atletico Rubinetti | F.C. Phoenix | 894100 |
19-03-2008 | Atletico Rubinetti | Bologna fc1909 | prestito |
13-02-2008 | Atletico Rubinetti | brigate rossonere | prestito |
28-01-2008 | Atletico Rubinetti | Milan F.C. | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |