|
Data | Da | A | Importo |
03-09-2011 | gordian | tagliato con indennizzo | 787500 |
12-04-2011 | Dinamo Peppest | gordian | 1250000 |
01-01-2011 | Sirtaki | Dinamo Peppest | 1107000 |
09-12-2009 | Sirtaki | f.c. juventina | prestito |
24-09-2009 | Sirtaki | Spongano U.S. | prestito |
20-07-2009 | Sirtaki | US 74 | prestito |
17-04-2009 | Sirtaki | Bari club | prestito |
20-02-2009 | Sirtaki | real domi | prestito |
05-02-2009 | Sirtaki | Real Pascal | prestito |
20-01-2009 | P. Bargigia Team | Sirtaki | 381001 |
20-06-2008 | U. S. Lecce | P. Bargigia Team | 666600 |
22-01-2008 | Pontassieve | U. S. Lecce | 200000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |