|
Data | Da | A | Importo |
29-02-2012 | Vismarese | Bayern Mogano | 0 |
22-01-2012 | Palermitanense | Vismarese | 53100 |
28-08-2011 | Etruria Romana C.V. | Palermitanense | 101999 |
21-01-2011 | Ariminum | Etruria Romana C.V. | 501009 |
18-10-2009 | Ariminum | s.s.c.Napoli | prestito |
01-07-2009 | Ariminum | Canguros way | prestito |
12-04-2009 | Ariminum | Atletico Podenzana | prestito |
20-01-2009 | P. Bargigia Team | Ariminum | 302052 |
01-03-2008 | Buffon1 | P. Bargigia Team | 1300000 |
21-02-2008 | Celtic | Buffon1 | 651100 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |