|
| Data | Da | A | Importo |
| 09-09-2011 | Villa Sugna F.C. | tagliato con indennizzo | 831250 |
| 08-04-2011 | Dinamo Melendugno | Villa Sugna F.C. | 1573300 |
| 07-11-2010 | WLF | Dinamo Melendugno | 2211221 |
| 10-12-2008 | WLF | Ghana Utd | prestito |
| 26-08-2008 | WLF | Nak Breda | prestito |
| 08-06-2008 | WLF | Real bolignola 1993 | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||