|
| Data | Da | A | Importo |
| 25-03-2010 | Curva Sud Milano | Canaletto-Monti | 3300000 |
| 31-10-2008 | field of flower united | Curva Sud Milano | 560000 |
| 29-06-2008 | Atletico Rubinetti | field of flower united | 311100 |
| 05-06-2008 | MundialBois | Atletico Rubinetti | 180000 |
| 17-02-2008 | juventus d.b | MundialBois | 300000 |
| 01-02-2008 | Ierna team | juventus d.b | 276000 |
| 16-01-2008 | Black tigers | Ierna team | 150000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||