|
Data | Da | A | Importo |
15-09-2011 | Football-manager.org | tagliato con indennizzo | 1006250 |
24-02-2011 | Atletico Novegigola | Football-manager.org | 1800000 |
02-04-2010 | U.S. Lavagna | Atletico Novegigola | 3556000 |
13-08-2009 | F.C. Phoenix | U.S. Lavagna | 4066000 |
10-04-2009 | F.C. Phoenix | A.C. SPES | prestito |
15-03-2009 | F.C. Phoenix | A.c. Aquilotti | prestito |
07-09-2008 | F.C. Phoenix | Dodo AC | prestito |
15-06-2008 | F.C. Phoenix | Mantova | prestito |
13-04-2008 | F.C. Phoenix | Corbanella S.c. | prestito |
18-01-2008 | F.C. Phoenix | U.S. Piazza Barbarino | prestito |
16-01-2008 | celtics | F.C. Phoenix | 3867000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |