|
| Data | Da | A | Importo |
| 09-09-2011 | Villa Sugna F.C. | tagliato con indennizzo | 1006250 |
| 03-12-2009 | Villa Sugna F.C. | f.c Gaglianico | prestito |
| 01-07-2009 | Villa Sugna F.C. | "All Whites" | prestito |
| 10-04-2009 | Villa Sugna F.C. | G.C.G Edera Veronetta | prestito |
| 14-01-2009 | Villa Sugna F.C. | Atletico Rione Alto | prestito |
| 06-11-2008 | Villa Sugna F.C. | Penrose's Boys | prestito |
| 05-04-2008 | Marcozzi | Villa Sugna F.C. | 1094100 |
| 03-02-2008 | Malibu & Coke | Marcozzi | 1150000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||