|
| Data | Da | A | Importo |
| 03-12-2011 | Real Sestri 2000 | U.S. Lavagna | 12223 |
| 28-09-2011 | Stambecchi | Real Sestri 2000 | 55555 |
| 10-04-2010 | Dinamo Peppest | Stambecchi | 2299000 |
| 24-02-2010 | Campomaggiore srl | Dinamo Peppest | 1570000 |
| 15-09-2009 | Philip Morris | Campomaggiore srl | 1660800 |
| 19-07-2009 | Philip Morris | fannycadeo | prestito |
| 15-04-2009 | Philip Morris | Atletico Podenzana | prestito |
| 14-01-2009 | Philip Morris | Olivola show | prestito |
| 27-10-2008 | Philip Morris | All Ices Chiavari | prestito |
| 28-02-2008 | All Blacks | Philip Morris | 675000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||