|
Data | Da | A | Importo |
13-09-2011 | Termitana | tagliato con indennizzo | 1093750 |
21-08-2011 | Fc Barcellona™ | Termitana | 1250000 |
07-06-2011 | 26 agosto | Fc Barcellona™ | 1534362 |
03-03-2011 | Pontassieve | 26 agosto | 2500000 |
12-01-2011 | TEAM MEZZA U.S. | Pontassieve | 2500002 |
21-09-2009 | TEAM MEZZA U.S. | Bayern Catania 2009 | prestito |
18-08-2009 | TEAM MEZZA U.S. | Dodo AC | prestito |
10-04-2009 | TEAM MEZZA U.S. | F.C White Wolf | prestito |
16-01-2009 | TEAM MEZZA U.S. | F.C White Wolf | prestito |
14-11-2008 | TEAM MEZZA U.S. | a.s.ostello | prestito |
30-09-2008 | TEAM MEZZA U.S. | A.C. Milano | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |