|
| Data | Da | A | Importo |
| 05-09-2011 | Real Florentia | tagliato con indennizzo | 1500000 |
| 23-05-2011 | GenoaScoglio | Real Florentia | 3611000 |
| 31-12-2010 | GenoaScoglio | terranova f.c. | prestito |
| 16-07-2010 | GenoaScoglio | st.andrea | prestito |
| 19-12-2009 | GenoaScoglio | A.C. Audace | prestito |
| 10-11-2009 | GenoaScoglio | Dinamo FLINT | prestito |
| 03-07-2009 | GenoaScoglio | FC Mancini | prestito |
| 17-01-2009 | GenoaScoglio | Samp Boskov | prestito |
| 08-01-2009 | spezia | GenoaScoglio | 1200000 |
| 29-10-2008 | gordian | spezia | 800000 |
| 22-08-2008 | gordian | A.S. Nettunense | prestito |
| 08-08-2008 | Philip Morris | gordian | 550000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||