|
Data | Da | A | Importo |
09-09-2011 | F.C. Piante Italiane | As Ostia | 1300000 |
26-11-2010 | MIKY2007 | F.C. Piante Italiane | 2200000 |
08-10-2010 | Patavium 2003 | MIKY2007 | 1400123 |
22-09-2009 | Patavium 2003 | Real Catania™ | prestito |
09-07-2009 | Patavium 2003 | Juve Ausonia | prestito |
06-07-2009 | South Landers SR | Patavium 2003 | 1626999 |
14-04-2009 | South Landers SR | Lofoten F.C. | prestito |
28-02-2009 | South Landers SR | 26 agosto | prestito |
16-11-2008 | South Landers SR | Spongano U.S. | prestito |
23-08-2008 | South Landers SR | Internazionale 1908 | prestito |
12-02-2008 | juventus d.b | South Landers SR | 177000 |
09-01-2008 | Baugigi A.C. | juventus d.b | 235000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |