|
Data | Da | A | Importo |
22-02-2010 | U.S. Lavagna | Nuttro F.C. | prestito |
03-12-2009 | U.S. Lavagna | Tigers-black | prestito |
01-12-2009 | Villa Sugna F.C. | U.S. Lavagna | 1166933 |
21-09-2009 | Villa Sugna F.C. | A.S. Monti calcio | prestito |
16-08-2009 | Villa Sugna F.C. | sao paulo | prestito |
01-07-2009 | Villa Sugna F.C. | milwall | prestito |
16-04-2009 | Villa Sugna F.C. | All Ices Chiavari | prestito |
27-01-2009 | Villa Sugna F.C. | Real Najera | prestito |
17-02-2008 | juventus d.b | Villa Sugna F.C. | 250000 |
13-01-2008 | A.C. Quadra | juventus d.b | 195020 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |