|
| Data | Da | A | Importo |
| 09-01-2012 | 40-Ladroni | GenoaScoglio | 49400 |
| 08-08-2011 | Sorhin Devils | 40-Ladroni | 123456 |
| 30-03-2011 | Curva Sud Milano | Sorhin Devils | 459000 |
| 11-12-2010 | SuperCI Team | Curva Sud Milano | 850000 |
| 30-10-2010 | SuperCI Team | Cicciapatate FC | prestito |
| 02-02-2009 | SuperCI Team | flamenco f.c | prestito |
| 05-11-2008 | SuperCI Team | cangio team | prestito |
| 22-01-2008 | SuperCI Team | Campomaggiore srl | prestito |
| 28-12-2007 | SuperCI Team | U.C SAMPDORIA 1946 | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||