|
Data | Da | A | Importo |
23-06-2011 | Shark team | tagliato con indennizzo | 1006250 |
06-02-2009 | Malibu & Coke | Shark team | 746300 |
09-08-2008 | Malibu & Coke | A.C. Togo | prestito |
28-07-2008 | Real Pascal | Malibu & Coke | 300100 |
03-06-2008 | Real Pascal | F. C. Juventus | prestito |
30-03-2008 | Real Pascal | All Reds | prestito |
01-03-2008 | U.S. Giffonese | Real Pascal | 190000 |
22-02-2008 | Real Pascal | U.S. Giffonese | 165000 |
01-02-2008 | Baugigi A.C. | Real Pascal | 90000 |
07-12-2007 | Pontassieve | Baugigi A.C. | 101000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |