|
| Data | Da | A | Importo |
| 13-12-2009 | All Blacks | struppa united | 323000 |
| 30-05-2009 | Kuvriser F.C. | All Blacks | 333400 |
| 13-05-2009 | Kuvriser F.C. | Man Utd | prestito |
| 08-05-2009 | Dinamo Bagnoletto | Kuvriser F.C. | 157000 |
| 26-05-2008 | CSKA Bigliolo | Dinamo Bagnoletto | 250001 |
| 30-03-2008 | jamaica football club | CSKA Bigliolo | 71009 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||