|
| Data | Da | A | Importo |
| 05-12-2011 | Eben-Ezer | Kikka team | 0 |
| 03-09-2011 | Machete | Eben-Ezer | 36000 |
| 15-07-2011 | Jehuti | Machete | 168000 |
| 10-06-2011 | Atletic04Rudy | Jehuti | 100010 |
| 13-09-2009 | Cosenza | Atletic04Rudy | 1966666 |
| 13-07-2008 | gordian | Cosenza | 589400 |
| 12-12-2007 | Black tigers | gordian | 141111 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||