|
Data | Da | A | Importo |
26-07-2011 | Deportivo Robino | Asp Bridge United | 74000 |
05-07-2011 | f.c. voltrese | Deportivo Robino | 17500 |
30-10-2010 | Real Pippo | f.c. voltrese | 840000 |
09-05-2010 | austerlitz | Real Pippo | 806999 |
10-12-2009 | S.S. Ostia Lido 2004 | austerlitz | 775950 |
29-09-2009 | S.S. Ostia Lido 2004 | All Ices Chiavari | prestito |
04-08-2009 | S.S. Ostia Lido 2004 | CuoreBlucerchiato | prestito |
05-05-2009 | Atletico Duff | S.S. Ostia Lido 2004 | 450001 |
04-02-2009 | zena1965f.c. | Atletico Duff | 381800 |
15-12-2008 | Mantova | zena1965f.c. | 130000 |
08-01-2008 | a.c. lunetta | Mantova | 31001 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |