|
| Data | Da | A | Importo |
| 22-06-2011 | A.C. Torre Pali | tagliato con indennizzo | 831250 |
| 07-02-2011 | Atletico Novegigola | A.C. Torre Pali | 2416100 |
| 03-10-2009 | Atletico Novegigola | Argentinos Juniors | prestito |
| 14-01-2009 | Dinamo FLINT | Atletico Novegigola | 1001000 |
| 05-12-2008 | Dinamo FLINT | US 74 | prestito |
| 30-10-2008 | Dinamo FLINT | Scuola Calcio Destra Sele Battipaglia | prestito |
| 21-09-2008 | Dinamo FLINT | valcasoni | prestito |
| 28-05-2008 | Dinamo FLINT | S.S. Borgo Antico | prestito |
| 24-04-2008 | Dinamo FLINT | TAMPAX United | prestito |
| 09-03-2008 | Peboteam | Dinamo FLINT | 710001 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||