|
| Data | Da | A | Importo |
| 25-06-2011 | F.C. CARINI | tagliato con indennizzo | 962500 |
| 23-04-2011 | Campiuno United | F.C. CARINI | 1225000 |
| 08-11-2010 | oroblu | Campiuno United | 2222222 |
| 24-09-2010 | Adamantia | oroblu | 2164100 |
| 02-04-2010 | U.S. Lavagna | Adamantia | 3200000 |
| 14-03-2008 | U.S. Lavagna | The Gathering | prestito |
| 12-11-2007 | GenoaScoglio | U.S. Lavagna | 201003 |
| 09-11-2007 | A.C. Mundial Pasta | GenoaScoglio | 122000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||