|
| Data | Da | A | Importo |
| 22-06-2011 | SCV Prematletic | tagliato con indennizzo | 743750 |
| 12-10-2010 | Ariminum | SCV Prematletic | 1500000 |
| 26-08-2009 | Ariminum | Gerico United | prestito |
| 19-04-2009 | Ariminum | Maverik80 | prestito |
| 17-04-2009 | Barione | Ariminum | 745985 |
| 25-01-2009 | Barione | "All Whites" | prestito |
| 05-11-2008 | Barione | coca cokls | prestito |
| 07-05-2008 | Real Florentia | Barione | 400000 |
| 06-11-2007 | matrix | Real Florentia | 206119 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||