|
Data | Da | A | Importo |
25-07-2011 | F.C.Alexandria | S.S. Ostia Lido 2004 | 60000 |
03-07-2011 | Argentinos Juniors | F.C.Alexandria | 87500 |
09-03-2011 | Argentinos Juniors | fannycadeo | prestito |
31-12-2010 | Prapian | Argentinos Juniors | 396000 |
13-01-2009 | N&F 97/00 | Prapian | 201500 |
16-10-2008 | N&F 97/00 | San Casciano United | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |