|
| Data | Da | A | Importo |
| 18-06-2011 | CLUB ATLETICO BELGRANO | Curva Sud | 250000 |
| 06-04-2011 | Real Gabicce | CLUB ATLETICO BELGRANO | 180000 |
| 12-10-2010 | Ariminum | Real Gabicce | 890090 |
| 14-01-2009 | Ariminum | A.C. Togo | prestito |
| 14-11-2008 | Ariminum | A.C. Togo | prestito |
| 12-11-2008 | Atletico Manontroppo | Ariminum | 680546 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||