|
Data | Da | A | Importo |
22-07-2011 | Valcavallina | Juventina F.C. | 348400 |
30-08-2010 | euriclea | Valcavallina | 1448200 |
09-07-2010 | All Blacks | euriclea | 1000000 |
26-06-2008 | P. Bargigia Team | All Blacks | 405300 |
30-11-2007 | Atletico Rubinetti | P. Bargigia Team | 350000 |
09-11-2007 | Matu Grosso | Atletico Rubinetti | 176000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |