|
| Data | Da | A | Importo |
| 08-07-2011 | Termitana | Fc Buonarroti | 150000 |
| 23-06-2011 | Villa Sugna F.C. | Termitana | 17171 |
| 07-07-2010 | Villa Sugna F.C. | a.s.ostello | prestito |
| 03-12-2009 | Villa Sugna F.C. | PESCARA CALCIO | prestito |
| 21-09-2009 | Villa Sugna F.C. | Bostonclub™ | prestito |
| 01-07-2009 | Villa Sugna F.C. | A.S. Tarquinia | prestito |
| 24-06-2009 | Villa Sugna F.C. | Real Messina | prestito |
| 23-08-2008 | Villa Sugna F.C. | A.S. Nettunense | prestito |
| 24-02-2008 | A.C. Quadra | Villa Sugna F.C. | 614025 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||