|
| Data | Da | A | Importo |
| 04-11-2011 | Standard | F.C.MARAcanà | 60000 |
| 14-07-2011 | Termitana | Standard | 93300 |
| 25-06-2011 | S.S. Borgo Antico | Termitana | 15151 |
| 24-01-2011 | Dodo AC | S.S. Borgo Antico | 994800 |
| 16-01-2009 | Dodo AC | Atletico Bilboa | prestito |
| 31-12-2008 | Dodo AC | as.baricalcio | prestito |
| 05-01-2008 | Atletico Rubinetti | Dodo AC | 329405 |
| 29-12-2007 | F.C. PEGASO | Atletico Rubinetti | 60000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||