|
Data | Da | A | Importo |
07-02-2012 | O.C. Pescaiola | A.C. MELINA | 29 |
21-06-2011 | Condors Tyrrenica F. C. | O.C. Pescaiola | 15000 |
06-01-2011 | Papua Nuova Guinea | Condors Tyrrenica F. C. | 249300 |
24-10-2010 | Tigers-black | Papua Nuova Guinea | 1000500 |
25-04-2010 | Tigers-black | Sorhin Devils | prestito |
23-02-2010 | U.C. MareSamp | Tigers-black | 655555 |
06-10-2009 | U.C. MareSamp | Romaviapoma | prestito |
22-07-2009 | U.C. MareSamp | civitavecchiese1920 | prestito |
29-04-2009 | U.C. MareSamp | pasquese f.c. | prestito |
20-01-2009 | U.C. MareSamp | Giovagallo City | prestito |
04-11-2008 | U.C. MareSamp | Real Montcurto | prestito |
12-08-2008 | U.C. MareSamp | THE ROLLING STRONZ | prestito |
17-05-2008 | U.C. MareSamp | giovenco | prestito |
28-03-2008 | U.C. MareSamp | montecosce | prestito |
05-01-2008 | U.C. MareSamp | F.C. Latina | prestito |
26-10-2007 | U.C. MareSamp | brigate rossonere | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |