|
| Data | Da | A | Importo |
| 16-07-2011 | BRESCIA C.MAZZONE. | Machete | 138300 |
| 17-06-2011 | Real Pascal | BRESCIA C.MAZZONE. | 165222 |
| 25-05-2011 | Real bolignola 1993 | Real Pascal | 510000 |
| 31-03-2011 | Curva Sud Milano | Real bolignola 1993 | 472000 |
| 19-10-2010 | Wallace & Gromit | Curva Sud Milano | 857549 |
| 15-10-2010 | Villa Sugna F.C. | Wallace & Gromit | 1244800 |
| 27-09-2010 | Villa Sugna F.C. | Condors Tyrrenica F. C. | prestito |
| 03-12-2009 | Villa Sugna F.C. | BlackDevil | prestito |
| 21-09-2009 | Villa Sugna F.C. | real signorino | prestito |
| 01-07-2009 | Villa Sugna F.C. | dag & red | prestito |
| 10-04-2009 | Villa Sugna F.C. | Canguros way | prestito |
| 18-01-2009 | Villa Sugna F.C. | jamaica football club | prestito |
| 06-11-2008 | Villa Sugna F.C. | cipollino w.c | prestito |
| 05-09-2008 | Villa Sugna F.C. | F.C. Pieraccini 1995 | prestito |
| 23-08-2008 | Villa Sugna F.C. | VELANGIONE | prestito |
| 21-03-2008 | Winter Biella | Villa Sugna F.C. | 466600 |
| 31-10-2007 | Che Guevara | Winter Biella | 405670 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||