|
| Data | Da | A | Importo |
| 06-10-2011 | ippo f. c. | U.S. Lavagna | 5 |
| 06-11-2009 | oroblu | ippo f. c. | 1250000 |
| 03-02-2009 | oroblu | Jehuti | prestito |
| 01-12-2008 | austerlitz | oroblu | 806000 |
| 27-10-2008 | austerlitz | THE ROLLING STRONZ | prestito |
| 06-08-2008 | austerlitz | Quetzal | prestito |
| 15-06-2008 | austerlitz | Rhegion Calcio | prestito |
| 05-12-2007 | Satanelli | austerlitz | 400000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||