|
Data | Da | A | Importo |
22-05-2011 | Atalanta B.C. | U.S. Carignano | 50000 |
05-01-2011 | Bremby Sp 2008 | Atalanta B.C. | 331000 |
12-10-2008 | Atletico Duff | Bremby Sp 2008 | 300000 |
06-06-2008 | Atletico Rubinetti | Atletico Duff | 420000 |
25-04-2008 | newteam | Atletico Rubinetti | 150000 |
27-09-2007 | A.S. B.Croce | newteam | 2 |
20-09-2007 | Tomponjerry | A.S. B.Croce | 10 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |