|
| Data | Da | A | Importo |
| 06-10-2011 | ippo f. c. | U.S. Lavagna | 5 |
| 05-06-2010 | F.C. Torelo | ippo f. c. | 1448200 |
| 22-08-2008 | F.C. Torelo | Rosiko | prestito |
| 15-05-2008 | F.C. Torelo | Curva Sud Milano | prestito |
| 07-03-2008 | F.C. Torelo | Moncigoli | prestito |
| 24-01-2008 | F.C. Torelo | Real Giampy United | prestito |
| 19-01-2008 | Wins Perus | F.C. Torelo | 1766609 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||