|
Data | Da | A | Importo |
04-04-2011 | Fc Bayern Monaco | tagliato con indennizzo | 743750 |
14-03-2011 | Dinamo FLINT | Fc Bayern Monaco | 703750 |
04-07-2010 | Real Pascal | Dinamo FLINT | 920001 |
15-02-2010 | Real Pascal | CiscoRoma | prestito |
13-09-2009 | Real Pascal | U.S. Pescara Delfino | prestito |
27-08-2009 | Atletico Girino | Real Pascal | 1222222 |
06-09-2008 | P. Bargigia Team | Atletico Girino | 681010 |
23-02-2008 | F.C. PEGASO | P. Bargigia Team | 739000 |
18-09-2007 | A.C. Mundial Pasta | F.C. PEGASO | 400099 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |